首 页 组织机构 动态信息 法规文件 网上办事 海洋经济 计划财务 信息发布
海域管理 渔业管理 资源环境 科技标准 行政执法 海洋预报 科普知识 利用规划
当前位置: 首页->公告公示->正文
 
浙江省海洋与渔业局行政许可(审批)项目受理与办结公告表
 局办事中心

序号 受理项目与单位 受理号 受理日期 办结日期 发送日期 批件号
1399 省渔业捕捞许可,浙苍渔0590 399 08.04.01 08.04.01 08.04.01 (浙温渔政)(2008)第HY-413023号
1400 省渔业捕捞许可,浙苍渔0205 399 08.04.01 08.04.01 08.04.01 (浙温渔政)(2008)第HY-413025号
1401 省渔业捕捞许可,浙苍渔2239 392 08.03.31 08.04.01 08.04.01 (浙苍渔政)(2008)第HY-431016号
1402 省渔业捕捞许可,浙苍渔4602 392 08.03.31 08.04.01 08.04.01 (浙苍渔政)(2008)第HY-431017号
1403 省渔业捕捞许可,浙苍渔4754 392 08.03.31 08.04.01 08.04.01 (浙苍渔政)(2008)第HY-431018号
1404 省渔业捕捞许可,浙定渔05128 389 08.03.31 08.04.01 08.04.01 (浙渔政)(2008)第HY-150001号
1405 省渔业捕捞许可,浙定渔05118 389 08.03.31 08.04.01 08.04.01 (浙渔政)(2008)第HY-102007号
1406 省渔业捕捞许可,浙嵊渔08305 393 08.03.31 08.04.01 08.04.01 (浙渔政)(2008)第HY-140011号
1407 省渔业捕捞许可,浙嵊渔06491 393 08.03.31 08.04.01 08.04.01 (浙渔政)(2008)第HY-140012号
1408 省渔业捕捞许可,浙嵊渔06877 393 08.03.31 08.04.01 08.04.01 (浙渔政)(2008)第HY-110020号
1409 省渔业捕捞许可,浙嵊渔06857 393 08.03.31 08.04.01 08.04.01 (浙渔政)(2008)第HY-110021号
1410 省渔业捕捞许可,浙嵊渔06968 393 08.03.31 08.04.01 08.04.01 (浙渔政)(2008)第HY-110022号
1411 省渔业捕捞许可,浙嵊渔06242 393 08.03.31 08.04.01 08.04.01 (浙渔政)(2008)第HY-110023号
1412 省渔业捕捞许可,浙嵊渔06260 393 08.03.31 08.04.01 08.04.01 (浙渔政)(2008)第HY-110025号
1413 省渔业捕捞许可,浙嵊渔06191 393 08.03.31 08.04.01 08.04.01 (浙渔政)(2008)第HY-110026号
1414 省渔业捕捞许可,浙嵊渔07822 393 08.03.31 08.04.01 08.04.01 (浙渔政)(2008)第HY-110027号
1415 省渔业捕捞许可,浙嵊渔06265 393 08.03.31 08.04.01 08.04.01 (浙渔政)(2008)第HY-110028号
1416 省渔业捕捞许可,浙嵊渔06360 393 08.03.31 08.04.01 08.04.01 (浙渔政)(2008)第HY-110029号
1417 省渔业捕捞许可,浙象渔50115 333 08.03.21 08.04.01 08.04.01 (浙甬渔政)(2005)第HY-202164号
1418 省渔业捕捞许可,浙象渔41027 333 08.03.21 08.04.01 08.04.01 (浙甬渔政)(2005)第HY-202360号
1419 省渔业捕捞许可,浙象渔25140 333 08.03.21 08.04.01 08.04.01 (浙甬渔政)(2005)第HY-202274号
1420 省渔业捕捞许可,浙象渔30247 333 08.03.21 08.04.01 08.04.01 (浙甬渔政)(2005)第HY-202118号
1421 省渔业捕捞许可,浙象渔23029 333 08.03.21 08.04.01 08.04.01 (浙甬渔政)(2005)第HY-202082号
1422 省渔业捕捞许可,浙象渔50226 333 08.03.21 08.04.01 08.04.01 (浙甬渔政)(2008)第HY-200035号
1423 省渔业捕捞许可,浙象渔50116 333 08.03.21 08.04.01 08.04.01 (浙甬渔政)(2008)第HY-200037号
1424 省渔业捕捞许可,浙临渔2007 400 08.04.01 08.04.01 08.04.01 (浙台渔政)(2008)第HY-317005号
1425 省渔业捕捞许可,浙临渔5203 400 08.04.01 08.04.01 08.04.01 (浙台渔政)(2008)第HY-317006号
1426 省渔业捕捞许可,浙临渔5204 400 08.04.01 08.04.01 08.04.01 (浙台渔政)(2008)第HY-317007号
1427 省渔业捕捞许可,浙临渔5267 400 08.04.01 08.04.01 08.04.01 (浙台渔政)(2008)第HY-317008号
1428 省渔业捕捞许可,浙临渔5268 400 08.04.01 08.04.01 08.04.01 (浙台渔政)(2008)第HY-317009号
1429 省渔业捕捞许可,浙临渔5121 400 08.04.01 08.04.01 08.04.01 (浙渔政)(2008)第HY-013030号
1430 省渔业捕捞许可,浙临渔5122 400 08.04.01 08.04.01 08.04.01 (浙渔政)(2008)第HY-013031号
1431 省渔业船网工具指标控制许可,温岭 张崇纪 279 08.03.10 08.04.01 08.04.01 (浙渔政)船审(2008)岭008号
1432 省渔业船网工具指标控制许可,温岭 潘友增 398 08.04.01 08.04.01 08.04.01 (浙渔政)船审(2008)岭009号
1433 省渔业船网工具指标控制许可,临海 金达正 401 08.04.01 08.04.01 08.04.01 (浙渔政)船审(2008)0305号
1434 省渔业船网工具指标控制许可,临海 黄道林 390 08.03.31 08.04.01 08.04.01 (浙渔政)船审(2008)0306号
1435 省渔业船网工具指标控制许可,瑞安 蔡希国 397 08.03.31 08.04.01 08.04.01 (浙渔政)船审(2008)0307号
1436 省渔业船网工具指标控制许可,瑞安 薛孝玉 397 08.03.31 08.04.01 08.04.01 (浙渔政)船审(2008)0308号
1437 省渔业船网工具指标控制许可,岱山 黄定华 396 08.03.31 08.04.01 08.04.01 (浙渔政)船审(2008)0309号
1438 省渔业船网工具指标控制许可,路桥 方正富 377 08.03.27 08.04.01 08.04.01 (浙渔政)船审(2008)0310号
1439 省渔业船网工具指标控制许可,洞头 金培现 391 08.03.31 08.04.01 08.04.01 (浙渔政)船审(2008)0311号
1440 省渔业船网工具指标控制许可,普陀 张良干 406 08.04.01 08.04.01 08.04.01 (浙渔政)船审(2008)0312号
1441 省渔业捕捞许可,浙瑞渔12097 368 08.03.26 08.04.02 08.04.02 (浙温渔政)(2008)第HY-412162号
1442 省渔业捕捞许可,浙普渔68059 379 08.03.27 08.04.02 08.04.02 (浙渔政)(2008)第HY-107034号
1443 省渔业捕捞许可,浙普渔53332 379 08.03.27 08.04.02 08.04.02 (浙渔政)(2008)第HY-107035号
1444 省渔业捕捞许可,浙普渔70048 379 08.03.27 08.04.02 08.04.02 (浙渔政)(2008)第HY-107036号
1445 省渔业捕捞许可,浙普渔32161 379 08.03.27 08.04.02 08.04.02 (浙渔政)(2008)第HY-107037号
1446 省渔业捕捞许可,浙普渔68206 379 08.03.27 08.04.02 08.04.02 (浙渔政)(2008)第HY-107038号
1447 省渔业捕捞许可,浙普渔68372 379 08.03.27 08.04.02 08.04.02 (浙渔政)(2008)第HY-107039号
1448 省渔业捕捞许可,浙普渔61089 379 08.03.27 08.04.02 08.04.02 (浙渔政)(2008)第HY-107040号
1449 省渔业捕捞许可,浙普渔67034 379 08.03.27 08.04.02 08.04.02 (浙渔政)(2008)第HY-107041号
1450 省渔业捕捞许可,浙普渔67136 379 08.03.27 08.04.02 08.04.02 (浙渔政)(2008)第HY-107042号
1451 省渔业捕捞许可,浙普渔71127 379 08.03.27 08.04.02 08.04.02 (浙渔政)(2008)第HY-107043号
1452 省渔业捕捞许可,浙普渔71381 379 08.03.27 08.04.02 08.04.02 (浙渔政)(2008)第HY-107045号
1453 省渔业捕捞许可,浙普渔71097 379 08.03.27 08.04.02 08.04.02 (浙渔政)(2008)第HY-107046号
1454 省渔业捕捞许可,浙普渔53327 379 08.03.27 08.04.02 08.04.02 (浙渔政)(2008)第HY-120003号
1455 省渔业捕捞许可,浙普渔70043 379 08.03.27 08.04.02 08.04.02 (浙渔政)(2004)第HY-105297号
1456 省渔业捕捞许可,浙普渔32171 379 08.03.27 08.04.02 08.04.02 (浙渔政)(2004)第HY-105416号
1457 省渔业捕捞许可,浙普渔32157 379 08.03.27 08.04.02 08.04.02 (浙渔政)(2005)第HY-107039号
1458 省渔业捕捞许可,浙普渔68001 379 08.03.27 08.04.02 08.04.02 (浙渔政)(2007)第HY-107159号
1459 省渔业船网工具指标控制许可,温岭 杨云琴 403 08.04.01 08.04.02 08.04.02 (浙渔政)船审(2008)岭011号
1460 省渔业船网工具指标控制许可,温岭 杨云琴 403 08.04.01 08.04.02 08.04.02 (浙渔政)船审(2008)岭012号
1458 省渔业捕捞许可,浙象渔76070 422 08.04.03 08.04.03 08.04.03 (浙甬渔政)(2008)第HY-200048号
1462 省渔业捕捞许可,浙岭渔6361 407 08.04.02 08.04.03 08.04.03 (浙台渔政)(2008)第HY-307038号
1463 省渔业捕捞许可,浙岭渔1782 415 08.04.02 08.04.03 08.04.03 (浙渔政)(2008)第HY-013033号
1464 省渔业捕捞许可,浙岭渔1751 415 08.04.02 08.04.03 08.04.03 (浙渔政)(2008)第HY-013027号
1465 省渔业船网工具指标控制许可,象山 林邦会 421 08.04.03 08.04.03 08.04.03 (浙渔政)船审(2008)0313号
1466 省渔业船网工具指标控制许可,象山 沈顺利 421 08.04.03 08.04.03 08.04.03 (浙渔政)船审(2008)0314号
1467 省渔业船网工具指标控制许可,象山 沈顺利 421 08.04.03 08.04.03 08.04.03 (浙渔政)船审(2008)0315号
1468 省渔业船网工具指标控制许可,象山 许术平 332 08.04.03 08.04.03 08.04.03 (浙渔政)船审(2008)0316号
1469 省渔业船网工具指标控制许可,象山 许术平 332 08.04.03 08.04.03 08.04.03 (浙渔政)船审(2008)0317号
1470 省渔业捕捞许可,浙象渔42064 395 08.03.31 08.04.03 08.04.03 (浙甬渔政)(2004)第HY-201156号
1471